
Teniendo en cuenta los criterios de la población, se decidió realizar algunas modificaciones a las tarifas de los trabajadores por cuenta propia (TCP).
Sancti Spíritus:
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Yaguajay | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | Santa Clara | 70,00 | 50,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | Ciego de Ávila | 80,00 | 40,00 | 30,00 |
| Sancti Spíritus | Majagua | 60,00 | 30,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Mayajigua | 60,00 | 50,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | Trinidad | 80,00 | 40,00 | 30,00 |
| Sancti Spíritus | Mapos | 40,00 | 35,00 | |
| Sancti Spíritus | Las Nuevas | 35,00 | 35,00 | |
| Sancti Spíritus | San Carlos | 30,00 | 25,00 | |
| Sancti Spíritus | El Jibaro | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | La Sierpe | 35,00 | 25,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Guasimal | 35,00 | 25,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Cabaiguán | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Fomento | 40,00 | 25,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Jatibonico | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Taguasco | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Tunas de Zaza | 45,00 | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | Banao | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Placetas | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | La Rana | 20,00 | 20,00 | |
| Sancti Spíritus | Pojabo La Herradura | 20,00 | 15,00 | |
| Sancti Spíritus | La Larga | 15,00 | 15,00 | |
| Sancti Spíritus | Habana | 325,00 | 145,00 | |
| Sancti Spíritus | Pinar del Rio | 395,00 | 200,00 | |
| Sancti Spíritus | Artemisa | 360,00 | 150,00 | |
| Sancti Spíritus | San José | 270,00 | 125,00 | |
| Sancti Spíritus | Matanzas | 325,00 | 105,00 | |
| Sancti Spíritus | Camagüey | 200,00 | 80,00 | |
| Sancti Spíritus | Las Tunas | 230,00 | 125,00 | |
| Sancti Spíritus | Holguín | 270,00 | 150,00 | |
| Sancti Spíritus | Cienfuegos | 160,00 | 130,00 | 70,00 |
| Sancti Spíritus | Bayamo | 305,00 | 160,00 | |
| Sancti Spíritus | Santiago de Cuba | 360,00 | 200,00 | |
| Sancti Spíritus | Guantánamo | 450,00 | 235,00 |
Yaguajay
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Yaguajay | Chambas | 35,00 | 30,00 | 20,00 |
| Yaguajay | Caibarién | 35,00 | 25,00 | 15,00 |
| Meneses | Yaguajay | 10,00 | 7,00 | 5,00 |
| Mayajigua | Caibarién | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
| Mayajigua | Chambas | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Yaguajay | Iguará | 15,00 | 12,00 | 10,00 |
| Yaguajay | Venegas | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Yaguajay | Perea | 27,00 | 22,00 | 17,00 |
| Perea | Sancti Spíritus | 50,00 | 40,00 | 20,00 |
| Yaguajay | Mayajigua | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Yaguajay | Jíquima | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Yaguajay | Jarahueca | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Yaguajay | Morón | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
| Yaguajay | Chambas | 35,00 | 30,00 | 20,00 |
Cabaiguán
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Cabaiguán | Santa Lucia | 10,00 | 10,00 | 6,00 |
| Cabaiguán | Santa Clara | 55,00 | 40,00 | 25,00 |
| Cabaiguán | Fomento | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Placetas | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Cabaiguán | Yaguajay | 55,00 | 40,00 | 30,00 |
| Cabaiguán | 17 de Mayo | 15,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Manaquita | 10,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Caibarién | 70,00 | 40,00 | 30,00 |
| Cabaiguán | Potrerillo | 20,00 | 10,00 | |
| Cabaiguán | Iguará | 30,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Meneses | 25,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Las Minas | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Jarahueca | 25,00 | 15,00 | |
| Cabaiguán | Jíquima | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Zaza del Medio | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Saltadero | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Neiva | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Cabaiguán | Vega del paso | 30,00 | 20,00 | |
| Cabaiguán | Poza | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Cabaiguán | Perea | 35,00 | 25,00 |
Jatibonico
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Jatibonico | Arroyo Blanco | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Jatibonico | Ciego de Ávila | 50,00 | 30,00 | 20,00 |
| Jatibonico | Majagua | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Jatibonico | Cienfuegos | 120,00 | 80,00 |
Trinidad
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Trinidad | Condado | 15,00 | 15,00 | |
| Trinidad | Pitajones | 20,00 | 20,00 | |
| Trinidad | FNTA | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Trinidad | Ancón | 20,00 | 8,00 | 10,00 |
| Trinidad | Cumanayagua | 70,00 | 40,00 | 20,00 |
| Trinidad | Matanzas | 280,00 | 100,00 | |
| Trinidad | Habana | 280,00 | 135,00 | |
| Trinidad | Pinar del Rio | 360,00 | 200,00 | |
| Trinidad | Artemisa | 325,00 | 145,00 | |
| Trinidad | San José | 290,00 | 125,00 | |
| Trinidad | Camagüey | 250,00 | 100,00 | |
| Trinidad | Las Tunas | 270,00 | 140,00 | |
| Trinidad | Holguín | 300,00 | 170,00 | |
| Trinidad | Bayamo | 340,00 | 180,00 | |
| Trinidad | Santiago de Cuba | 400,00 | 200,00 | |
| Trinidad | Guantánamo | 480,00 | 270,00 | |
| Trinidad | Casilda | 5,00 | ||
| Manaca | Condado | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Entrada Palmarito | Palmarito | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Entrada Palmarito | San Pedro | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
| Crucero | FNTA | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Manaca | Algarrobo | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
| Entrada Pitajones | Pitajones | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
Fomento
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Fomento | Santa Clara | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| Fomento | Manicaragua | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
| Fomento | Guinía | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Fomento | Trinidad por Guinía | 40,00 | ||
| Fomento | Pedrero | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fomento | Placetas | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| Fomento | Ñame | 8,00 | 4,00 | |
| Fomento | Nazareno | 10,00 | 8,00 | |
| Fomento | Autopista | 20,00 | 10,00 | |
| Fomento | Poza | 10,00 | 4,00 | |
| Fomento | Santa Lucia | 20,00 | 8,00 | |
| Fomento | Cienfuegos | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
Taguasco
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Taguasco | Zaza del Medio | 15,00 | 10,00 | |
| Taguasco | Jatibonico | 15,00 | 10,00 | |
| La Larga | Zaza del Medio | 10,00 | 10,00 | |
| La Rana | Zaza del Medio | 30,00 | 15,00 | 10,00 |
| Zaza del Medio | Sancti Spíritus | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Siguaney | Zaza del Medio | 15,00 | 6,00 | 5,00 |
| Taguasco | Siguaney | 10,00 | 6,00 | 5,00 |
| Taguasco | La Rana | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
Sancti Spíritus
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS |
| Terminal Provincial | Chambelón | 20,00 | 10,00 |
| Terminal S Spíritus | Parque de Jesús | 10,00 | 10,00 |
| Terminal S Spíritus | Parque S Sánchez | 10,00 | 10,00 |
| Unidad Militar | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Hospital pediátrico | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Colonia Española | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Jatibonico | 30,00 | |
| Hospital Prov | Mini Term Colón | 10,00 | |
| Terminal InterMunic | Mini Term Colón | 10,00 | |
| Terminal EON | Mini Term Colón | 10,00 | |
| Taguasco | Sancti Spíritus | 30,00 | |
| Zaza del Medio | Sancti Spíritus | 15,00 | |
| Terminal Provincial | Entronque de Guasimal | 20,00 | |
| Terminal Provincial | Managuaco | 25,00 | |
| Parque | Hotel Zaza | 15,00 | |
| Estación Ferrocarril | Entronque de Guasimal | 20,00 | |
| Hospital Provincial | Terminal Provincial | 10,00 | |
| Estación Ferrocarril | Terminal Provincial | 10,00 | |
| Terminal Provincial | Entronque de Guasimal | 20,00 | |
| Parque S Sánchez | Managuaco | 20,00 | |
| Parque S Sánchez | Hotel Zaza | 15,00 | |
| Colonia Española | Chambelón | 10,00 | |
| Colón | Unidad Militar | 10,00 | |
| Mini terminal Colón | Chambelón | 10,00 | |
| Terminal EON | Estación Ferrocarriles | 10,00 |
Cabaiguán
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS |
| Cabaiguán | Santa Lucia | 10,00 | |
| Cabaiguán | Sancti Spíritus | 20,00 | |
| Cabaiguán | Guayos | 5,00 | |
| Cabaiguán | Poza | 15,00 | |
| Cabaiguán | Neiva | 5,00 | |
| Cabaiguán | Jíquima | 10,00 | |
| Fomento | Cabaiguan | 25,00 |
Fomento
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS |
| Fomento | Placetas | 30,00 | |
| Fomento | Agabama | 5,00 | |
| Fomento | Pedrero | 10,00 | |
| Fomento | Central R Ponciano | 5,00 | |
| Fomento | Sopimpa | 10,00 | |
| Fomento | Guinía | 20,00 | |
| Terminal | Hotel | 5,00 | |
| Terminal | Criollo | 5,00 | |
| Fomento | Cariblanca | 10,00 | |
| Fomento | Guanabana | 5,00 | |
| Fomento | La Redonda | 5,00 | |
| Fomento | Quemadito | 5,00 | |
| Fomento | Jíquima | 5,00 | |
| Fomento | Cabaiguán | 25,00 |
Taguasco
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS |
| Zaza del Medio | Tramojo | 20,00 | |
| Zaza del Medio | La Rana | 20,00 | |
| Zaza del Medio | Taguasco | 20,00 | |
| Taguasco | La Rana | 20,00 | |
| Zaza del Medio | Tuinucú | 10,00 | |
| Taguasco | La Yamagua | 10,00 | |
| Taguasco | Siguaney | 10,00 |
Trinidad
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS | |
| Salida La Boca | Ancón | 20,00 | ||
| Salida La Boca | La Boca | 10,00 | ||
| Cupet Salida Casilda | Ancón | 20,00 |
Sancti Spíritus
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXI |
| Miniterminal | Colón | 4,00 | |
| Circunvalación | Garaita | 4,00 | |
| Circunvalación | Unidad Militar | 4,00 | |
| Bar Norma | Agramonte | 4,00 | |
| Parque La Caridad | Kilo 12 | 4,00 | |
| Camino La Habana | Kilo 12 | 4,00 | |
| Miniterminal | Ferrocarril | 4,00 | |
| Camino Las Cañas | Ferrocarril | 4,00 | |
| Terminal Provincial | Colón | 4,00 | |
| Terminal Provincial | Unidad Militar | 4,00 | |
| La Espirituana | Unidad Militar | 4,00 | |
| Camino La Habana | Cementerio | 4,00 | |
| Parque La Caridad | Cementerio | 4,00 | |
| La Espirituana | Camino Las Cañas | 4,00 |
Yaguajay
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXI |
| Terminal | Playa Vitoria | 5,00 | 10,00 |
| Hospital | Hotel Plaza | 4,00 | 10,00 |
| Term. Mayajigua | Los Lagos | 5,00 | 10,00 |
| Terminal | Narcisa | 4,00 | 10,00 |
| Yaguajay | Centeno | 7,00 | |
| Meneses | Jobo Rosado | 7,00 |
Cabaiguán
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXI |
| La Purita | Otto Pérez | 4,00 | |
| Terminal | La Refinería | 4,00 | |
| Terminal | Salida Neiva | 4,00 |
Jatibonico
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXI |
| Terminal | La Charca | 5,00 | |
| Terminal | Salida A Blanco | 5,00 |
Trinidad
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXIS |
| Base de Carga | Casilda | 5,00 | |
| Entrada FNTA | FNTA | 5,00 | |
| Caracusey | La Pedrera | 5,00 | |
| Caracusey | La Paloma | 5,00 | |
| Salida La Boca | La Boca | 5,00 | |
| Salida La Boca | Los Mangos | 5,00 | |
| Policlinico II | Salida S Spiritus | 5,00 | |
| Policlinico II | La Chanzoneta | 5,00 | |
| Hospital | La Chanzoneta | 5,00 | |
| La Purita | Otto Pérez | 4,00 | |
| Terminal | La Refinería | 4,00 | |
| Terminal | Salida Neiva | 4,00 |
Fomento
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXIS |
| Agabama | Ranchón | 6,00 | |
| Terminal | Delicias | 4,00 | |
| Terminal | Ramón Ponciano | 4,00 | |
| Terminal | Hotel | 4,00 |
Taguasco
| ORIGEN | DESTINO | COCHES | BICITAXIS |
| Museo | Hospital | 4,00 | |
| Parque Zaza | Salida La Rana | 2,00 | |
| Entronque Tuinucú | Tuinucú | 4,00 | |
| Los Mosquitos | La Yamagua | 4,00 | |
| Museo Taguasco | Ojo de Agua | 4,00 | |
| Museo Taguasco | Las Margaritas | 4,00 |
TransportEspirituano Noticias sobre el transporte en Sancti Spíritus, Cuba y el mundo.
Gracias por tu articulo. Reciba un cordial saludo.
Y a los coches quien le pone precios? Soy de FNTA en Trinidad y cobran 5 pesos desde el Crucero hasta el FNTA y la mayoría no tienen ni patente. Ni que decir que el Delegado vive en la entrada del FNTA y está al tanto de todo. Los coches son a 3 o a 5 pesos?
Compañero Julio:
La tarifa aprobada por el Consejo de Administración de Trinidad para los coches es 5,00 cup atendiendo a la complejidad del vial. Gracias por contactarnos, le ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.